Электромеханический накладной замок ST- RL073SI--NK универсальный Smartec
Второстепенные характеристики
Прочие характеристики
Цвет (О) | a11d8950-c02d-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | ef2a2848-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ответной планки (ЗВ ЗН ЭЗ) | 3b3b2bb7-dfe3-11e7-af64-e03f494795c2 |
Материал изготовления (О) | 4325f255-a63d-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантия (О) | 95158651-cfc5-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие защелки в замке (ЗВ ЗН ЭЗ) | a8ce1f5e-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Левая/правая строна (ЗВ ЗН ЭЗ ПН) | 53022bc3-d623-11e5-b349-e03f494795c2 |
Сторона запирания (ЭЗ) | 67cef78d-a659-11e5-b349-e03f494795c2 |
Работает без электричества (ЭЗ) | f1b10f56-a658-11e5-b349-e03f494795c2 |
Рабочее напряжение (ЭЗ) | 0adcbc5b-a659-11e5-b349-e03f494795c2 |
Описание