Замок навесной ВС-Ц 4 (900 мм) с цепью Аллюр
Характеристики
Количество предметов в упаковке, шт (О) | 523cd488-b1ae-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Ширина упаковки, см (О) | aed526b6-b4ab-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Глубина упаковки, см (О) | 6535b17d-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Высота упаковки, см (О) | 6535b185-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Второстепенные характеристики
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | e4105992-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) (О) | 09933a8b-848f-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Цвет (О) | f9c44fba-e143-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | e6eac3ba-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Длина троса (ВС) | c96a7778-4297-11ea-95c4-e03f494795c2 |
Защита дужки (ВС) | b1f777b1-da22-11e5-b349-e03f494795c2 |
Толщина троса (ВС) | babb1d56-f580-11e5-b349-e03f494795c2 |
Толщина дужки (ВС) | dc6e548b-b939-11e6-b1eb-e03f494795c2 мм |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 5c7a4619-3a94-11e5-a544-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | 9f30d61a-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Материал изделия (О) | 633b7ab6-a630-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантийный срок (О) | 11ece7e2-cf25-11e5-b349-e03f494795c2 |
Удлинненая дужка (ВС) | c7668969-da22-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие резиновой защиты от влаги (ВС) | 70a2da6c-da23-11e5-b349-e03f494795c2 |
Аналог навесного замка (ВС) | 710d5b64-c607-11e7-b290-e03f494795c2 |
Типоразмер (ВС) | e241b363-4297-11ea-95c4-e03f494795c2 |
Автоматическое защелкивание (ВС) | fefcb4ba-fe73-11e7-849e-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 374b3706-ff5a-11e7-849e-e03f494795c2 |
Ширина | 0.4 |
Высота | 0.5 |
Описание