Замок навесной ВС1Ч-360Д длинная дужка полимер d=9мм 5 ключей АЛЛЮР
Второстепенные характеристики
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | d513eb16-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) | 09933a8b-848f-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Цвет (О) | 8318dee3-d49a-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | ef2a2848-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Длина троса (ВС) | b436690d-f580-11e5-b349-e03f494795c2 |
Защита дужки (ВС) | b1f777b1-da22-11e5-b349-e03f494795c2 |
Толщина троса (ВС) | babb1d56-f580-11e5-b349-e03f494795c2 |
Толщина дужки (ВС) | 9f192564-fafa-11e5-b349-e03f494795c2 мм |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 15c6388a-ea82-11e5-b349-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | 9f30d61b-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Материал изготовления (О) | 0d7fc9ee-faf7-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантия (О) | dcf6fcdf-cf39-11e5-b349-e03f494795c2 |
Удлинненая дужка (ВС) | bfdca5b7-da22-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие резиновой защиты от влаги (ВС) | 70a2da6c-da23-11e5-b349-e03f494795c2 |
Аналог навесного замка (ВС) | b9011202-9c59-11e7-b01e-e03f494795c2 |
Типоразмер (ВС) | a197ceea-fd79-11e5-b349-e03f494795c2 |
Автоматическое защелкивание (ВС) | f8f35930-fe73-11e7-849e-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 6fcaf275-ff60-11e7-849e-e03f494795c2 |
Колличество ключей | 9f30d61b-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Вид механизма запирания | 15c6388a-ea82-11e5-b349-e03f494795c2 |
Описание