Замок врезной двухсистемный NEW CAMBIO FACILE 57.985.48 (с блокировкой от сувал. мех-ма, кл 44) CISA
Основные характеристики
Межосевое расстояние (ЗВ РК ЗЩ) | 3161e91b-3117-11e5-9682-e03f494795c2 |
Дорм/бексет (ЗВ ЗН ЗЩ) | 3658a24c-c37d-11e6-87f6-e03f494795c2 |
Второстепенные характеристики
Наличие вертушки на внутренней стороне замка (ЗВ ЗН МЦ) | ee79d72b-35db-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | edc589d6-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) (О) | a3a3db13-848c-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Цвет (О) | f9c44fba-e143-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | 04d9314b-a67c-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие тяг в комплекте (ЗВ) | f5c03523-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 6f26be16-375d-11e5-a544-e03f494795c2 |
Количество ригелей (ЗВ ЗН) | f97b8ab3-31ec-11e5-9682-e03f494795c2 |
Наличие ручек в комплекте (ЗВ) | 9b54f570-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Защита от высверливания (ЗВ) | d2559e61-df77-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие накладок в комплекте (цвет) (ЗВ ЗН) | d133c1d7-f0e1-11e5-b349-e03f494795c2 |
Назначение замка (ЗВ ЗН) | 07e812f9-daca-11e5-b349-e03f494795c2 |
Класс секретности замка (ЗВ ЗН) | a8cfcffc-d64b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ответной планки (ЗВ ЗН ЭЗ) | d39c71bc-35da-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ригеля (ЗВ ЗН) | 36e28eb2-476a-11e6-969f-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | b679f5da-203e-11e7-b85f-e03f494795c2 |
Защита от отмычки для сувальдного ключа (ЗВ) | 39648182-df78-11e5-b349-e03f494795c2 |
Материал изделия (О) | 4325f255-a63d-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантийный срок (О) | f4a49a95-f105-11e6-b47b-e03f494795c2 |
Аналог врезного замка (ЗВ) | 5b418c54-aca0-11e6-b3b1-e03f494795c2 |
Материал язычка защелки (ЗВ) | 9eac06fd-e605-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ночного сторожа (задвижки) в комплекте (ЗВ ЗН) | c8c1178a-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие ключевого цилиндра в комплекте (ЗВ) | caed0be7-375d-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие защелки в замке (ЗВ ЗН ЭЗ) | a8ce1f5e-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Количество сувальд (ЗВ ЗН) | e8429dd7-c366-11e6-87f6-e03f494795c2 |
Левая/правая строна (ЗВ ЗН ЭЗ ПН) | 53022bc3-d623-11e5-b349-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 8d543d1d-fe8d-11e7-849e-e03f494795c2 |
Ширина | 0.4 |
Высота | 0.5 |
Описание