Замок врезной ЗВ 4-3.01 (никель) Зенит
Характеристики
Количество предметов в упаковке, шт (О) | 523cd488-b1ae-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Ширина упаковки, см (О) | 5f2e7285-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Глубина упаковки, см (О) | 6535b17d-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Высота упаковки, см (О) | 750584ac-b5a1-11ec-a668-3440b5aa5ef4 |
Основные характеристики
Межосевое расстояние (ЗВ РК ЗЩ) | 1af6c25a-3148-11e5-9682-e03f494795c2 |
Дорм/бексет (ЗВ ЗН ЗЩ) | c308650d-ef66-11e5-b349-e03f494795c2 |
Второстепенные характеристики
Наличие вертушки на внутренней стороне замка (ЗВ ЗН МЦ) | ee79d72b-35db-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | d513eb16-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) (О) | 5ba0c9e3-848e-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Количество секретов замка (ЗВ ЗН ВС) | f7f0edc5-ef4d-11e5-b349-e03f494795c2 |
Цвет (О) | a11d8950-c02d-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | e6eac3ba-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие тяг в комплекте (ЗВ) | fd601d83-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 8f6ea251-3147-11e5-9682-e03f494795c2 |
Количество ригелей (ЗВ ЗН) | 66b92dfd-314a-11e5-9682-e03f494795c2 |
Наличие ручек в комплекте (ЗВ) | 935f5b86-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Защита от высверливания (ЗВ) | d2559e61-df77-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие накладок в комплекте (цвет) (ЗВ ЗН) | d133c1d7-f0e1-11e5-b349-e03f494795c2 |
Назначение замка (ЗВ ЗН) | 07e812f9-daca-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ответной планки (ЗВ ЗН ЭЗ) | 3b3b2bb7-dfe3-11e7-af64-e03f494795c2 |
Форма ригеля (ЗВ ЗН) | 0da224c1-8232-11e5-b4d6-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | f3d1ed1a-3a82-11e5-a544-e03f494795c2 |
Защита от отмычки для сувальдного ключа (ЗВ) | 39648182-df78-11e5-b349-e03f494795c2 |
Материал изделия (О) | 633b7ab6-a630-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантийный срок (О) | f4a49a95-f105-11e6-b47b-e03f494795c2 |
Аналог врезного замка (ЗВ) | 5b418c54-aca0-11e6-b3b1-e03f494795c2 |
Материал язычка защелки (ЗВ) | 9eac06fd-e605-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ночного сторожа (задвижки) в комплекте (ЗВ ЗН) | c8c1178a-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие ключевого цилиндра в комплекте (ЗВ) | c4df6c15-375d-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие защелки в замке (ЗВ ЗН ЭЗ) | a8ce1f5e-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Количество сувальд (ЗВ ЗН) | 2d859274-c042-11e5-b349-e03f494795c2 |
Левая/правая строна (ЗВ ЗН ЭЗ ПН) | 53022bc3-d623-11e5-b349-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 8d543d1e-fe8d-11e7-849e-e03f494795c2 |
Ширина | 0.4 |
Высота | 0.5 |
Описание