Замок врезной сувальдный «Гардиан 50.11» 4 ключа
Характеристики
Комплектация (О) | fc4c919f-b667-11ec-9a20-3440b5aa5ef4 |
Количество предметов в упаковке, шт (О) | 523cd488-b1ae-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Ширина упаковки, см (О) | 5f2e7272-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Глубина упаковки, см (О) | 5915ed9d-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Высота упаковки, см (О) | 6535b18f-b1ba-11ec-ad02-3440b5aa5ef4 |
Основные характеристики
Межосевое расстояние (ЗВ РК ЗЩ) | e96223f3-3147-11e5-9682-e03f494795c2 |
Дорм/бексет (ЗВ ЗН ЗЩ) | 9a9dd618-e21a-11e6-a167-e03f494795c2 |
Второстепенные характеристики
Наличие вертушки на внутренней стороне замка (ЗВ ЗН МЦ) | ee79d72b-35db-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | edc589d6-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) (О) | 3ba42084-848a-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Количество секретов замка (ЗВ ЗН ВС) | dc5364e1-eb63-11e5-b349-e03f494795c2 |
Цвет (О) | f9c44fba-e143-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | e6eac3ba-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие тяг в комплекте (ЗВ) | fd601d83-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 805024d3-3147-11e5-9682-e03f494795c2 |
Количество ригелей (ЗВ ЗН) | 707a317c-314a-11e5-9682-e03f494795c2 |
Наличие ручек в комплекте (ЗВ) | 9b54f570-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Защита от высверливания (ЗВ) | d2559e61-df77-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие накладок в комплекте (цвет) (ЗВ ЗН) | d133c1d7-f0e1-11e5-b349-e03f494795c2 |
Назначение замка (ЗВ ЗН) | 07e812f9-daca-11e5-b349-e03f494795c2 |
Класс секретности замка (ЗВ ЗН) | 05f2cfe9-4030-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие ответной планки (ЗВ ЗН ЭЗ) | d39c71bc-35da-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ригеля (ЗВ ЗН) | 36e28eb2-476a-11e6-969f-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | f3d1ed1a-3a82-11e5-a544-e03f494795c2 |
Защита от отмычки для сувальдного ключа (ЗВ) | 39648182-df78-11e5-b349-e03f494795c2 |
Материал изделия (О) | 633b7ab6-a630-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантийный срок (О) | 6bcac072-a65b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Аналог врезного замка (ЗВ) | 5b418c54-aca0-11e6-b3b1-e03f494795c2 |
Материал язычка защелки (ЗВ) | 9eac06fd-e605-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ночного сторожа (задвижки) в комплекте (ЗВ ЗН) | c8c1178a-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие ключевого цилиндра в комплекте (ЗВ) | caed0be7-375d-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие защелки в замке (ЗВ ЗН ЭЗ) | a8ce1f5e-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Количество сувальд (ЗВ ЗН) | 893daa6f-402d-11e5-a544-e03f494795c2 |
Левая/правая строна (ЗВ ЗН ЭЗ ПН) | 53022bc3-d623-11e5-b349-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 8d543d1d-fe8d-11e7-849e-e03f494795c2 |
Ширина | 0.4 |
Высота | 0.5 |
Описание