Замок врезной сувальдный ЗВ8 141.1.0 (с тягами, 5 ключей) Меттэм
Основные характеристики
Межосевое расстояние (ЗВ РК ЗЩ) | 7b68cd7e-c041-11e5-b349-e03f494795c2 |
Дорм/бексет (ЗВ ЗН ЗЩ) | 9b5a8e5d-ba0b-11e6-b1eb-e03f494795c2 |
Второстепенные характеристики
Наличие вертушки на внутренней стороне замка (ЗВ ЗН МЦ) | ee79d72b-35db-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | edc589d6-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) (О) | 4d9e37a8-871b-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Цвет (О) | f9c44fba-e143-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | e6eac3ba-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие тяг в комплекте (ЗВ) | f5c03523-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 805024d3-3147-11e5-9682-e03f494795c2 |
Количество ригелей (ЗВ ЗН) | f97b8ab3-31ec-11e5-9682-e03f494795c2 |
Наличие ручек в комплекте (ЗВ) | 9b54f570-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Защита от высверливания (ЗВ) | d2559e61-df77-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие накладок в комплекте (цвет) (ЗВ ЗН) | d133c1d7-f0e1-11e5-b349-e03f494795c2 |
Назначение замка (ЗВ ЗН) | 07e812f9-daca-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ответной планки (ЗВ ЗН ЭЗ) | d39c71bc-35da-11e5-a544-e03f494795c2 |
Форма ригеля (ЗВ ЗН) | 36e28eb2-476a-11e6-969f-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | 9f30d61b-314b-11e5-9682-e03f494795c2 |
Защита от отмычки для сувальдного ключа (ЗВ) | 39648182-df78-11e5-b349-e03f494795c2 |
Материал изделия (О) | 633b7ab6-a630-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантийный срок (О) | f4a49a95-f105-11e6-b47b-e03f494795c2 |
Аналог врезного замка (ЗВ) | 5b418c54-aca0-11e6-b3b1-e03f494795c2 |
Материал язычка защелки (ЗВ) | 89a7f260-f01f-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие ночного сторожа (задвижки) в комплекте (ЗВ ЗН) | c8c1178a-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие ключевого цилиндра в комплекте (ЗВ) | caed0be7-375d-11e5-a544-e03f494795c2 |
Наличие защелки в замке (ЗВ ЗН ЭЗ) | b16f1c5b-3a89-11e5-a544-e03f494795c2 |
Количество сувальд (ЗВ ЗН) | 3e7e02d6-3d11-11e5-a544-e03f494795c2 |
Левая/правая строна (ЗВ ЗН ЭЗ ПН) | 53022bc3-d623-11e5-b349-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 8d543d1e-fe8d-11e7-849e-e03f494795c2 |
Ширина | 0.4 |
Высота | 0.5 |
Описание