Замок навесной ВС1Л-20 Красный d=2,8мм для чемоданов АЛЛЮР
Второстепенные характеристики
Форма ключа (ЗВ ЗН ВС МЦ) | d513eb16-df75-11e5-b349-e03f494795c2 |
Бренд (Марка) | 09933a8b-848f-11ea-92f0-3440b5aa5ef4 |
Прочие характеристики
Цвет (О) | d17d6a56-beb7-11e5-b349-e03f494795c2 |
Страна изготовления (О) | ef2a2848-a67b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Длина троса (ВС) | b436690d-f580-11e5-b349-e03f494795c2 |
Защита дужки (ВС) | b1f777b1-da22-11e5-b349-e03f494795c2 |
Толщина троса (ВС) | babb1d56-f580-11e5-b349-e03f494795c2 |
Толщина дужки (ВС) | 75e32d30-a41e-11e7-9e05-e03f494795c2 мм |
Вид механизма запирания (ЗВ ЗН ВС МЦ НК) | 15c6388a-ea82-11e5-b349-e03f494795c2 |
Количество ключей (ЗВ ЗН ЗЩ ВС МЦ) | c2152b9b-f18b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Материал изготовления (О) | 633b7ab6-a630-11e5-b349-e03f494795c2 |
Гарантия (О) | dcf6fcdf-cf39-11e5-b349-e03f494795c2 |
Удлинненая дужка (ВС) | c7668969-da22-11e5-b349-e03f494795c2 |
Наличие резиновой защиты от влаги (ВС) | 70a2da6c-da23-11e5-b349-e03f494795c2 |
Аналог навесного замка (ВС) | 6965abf2-841a-11e7-b1f5-e03f494795c2 |
Типоразмер (ВС) | 2d1a853e-ffda-11e5-b349-e03f494795c2 |
Автоматическое защелкивание (ВС) | f8f35930-fe73-11e7-849e-e03f494795c2 |
Вид покрытия (ЗВ ЗН ВС ПН РК) | 8d543d1d-fe8d-11e7-849e-e03f494795c2 |
Колличество ключей | c2152b9b-f18b-11e5-b349-e03f494795c2 |
Вид механизма запирания | 15c6388a-ea82-11e5-b349-e03f494795c2 |
Описание